| Modelo | 3.0 V6 TDI | 3.6 V6 FSI |
| Motor / Datos Técnicos | ||
| Desplazamiento (cm3) | 2967 | 3597 |
| Número de cilindros | 6 | 6 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 16.8 : 1 | 11.4 : 1 |
| Potencia | 176 kw - 240 cv / 4000 rpm | 206 kw - 280 cv / 4000 rpm |
| Torque | 56 kg-m - 550 Nm / 2000-2250 rpm | 37 kg-m - 360 Nm / 3000-4000 rpm |
| 0-100 Km/h (s) | 7.8 | 7.8 |
| Velocidad máxima Km/h | 228 | 218 |
| Alimentación de combustible | Common-Rail 3. Gen 1800 bar | Direct Injection |
| Combustible | Diesel | Gasolina |
| Capacidad de tanque de combustible | 85l | 85l |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4795 mm. | 4795 mm. |
| Ancho | 1940 mm. | 1940 mm. |
| Alto (Sin considerar barras en el techo) | 1709 mm. | 1709 mm. |
| Distancia entre ejes | 2893 mm. | 2893 mm. |
| Profundidad a sumergirse en el agua (Profundidad de vadeo) | 500mm (580mm*) | |
| Ángulo de ataque | 26º (30º*) | 26º (30º*) |
| Ángulo ventral | 21º (27º*) | 21º (27º*) |
| Ángulo de salida | 27° (31º*) | 27° (31º*) |
| Capacidad para subir pendientes | 45º (100%) | 45º (100%) |
| Altura sobre el suelo | 201mm (300mm*) | 201mm (300mm*) |
| Ángulo de inclinación | 45º estático (100%), 35% dinámico (70%) | 45º estático (100%), 35% dinámico (70%) |
