| Modelo | Trend & Fun170 CV (125 KW) | Sport & Style 200 CV (147 KW) |
| Motor | ||
| Cilindrada, litros/cm3 | 2,0/1984 | 2,0/1984 |
| Potencia máxima, CV (kW)/rpm | 170 (125)/4300 | 200 (147)/5100 |
| Par máximo, Nm/rpm | 280/1700–4200 | 280/1700–5000 |
| Transmisión | Man. (6 Vel) / Aut. Tiptronic (6 Vel.) | Aut. Tiptronic (6 Vel.) |
| Versiones / Motores | ||
| Gasolina 4 cilindros 170 hp Turbo | Disponible | No disponible |
| Gasolina 4 cilindros 200 hp Turbo | No disponible | Disponible |
| Diesel 4 cilindros 140 hp TDI CR | Disponible | No disponible |
| Tren Motriz / Llantas | ||
| Transmisión | Man. (6) / Aut. (6) | Aut. (6) |
| Sistema de tracción integral permanente 4 Motion | Sí | Sí |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí | Sí |
| Programa electrónico de Estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Frenos delanteros: disco ventilado | Sí | Sí |
| Frenos traseros de disco | Sí | Sí |
| Freno de estacionamiento electrónico "Autohold" | Sí | Sí |
| Estabilizador delantero y trasero | Sí | Sí |
| Dirección asistida electromecánica | Sí | Sí |
| Rines de aluminio 16" / Llantas 215/65 R16 | Sí | No |
| Rines de aluminio 17" / Llantas 235/55 R17 | Opc. | Sí |
| Capacidades | ||
| Pasajeros: | 5 | 5 |
| Maletera (lt.): | 470 | 470 |
| Tanque de combustible (lt.): | 64 | 64 |
| Dimensiones exteriores (mm) | ||
| Longitud, mm | 4427 | 4427 |
| Ancho, mm | 1809 | 1809 |
| Altura, mm | 1686 | 1686 |
| Distancia entre ejes: | 2604 | 2604 |
| Ancho de vía delante/detrás, mm | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Altura sobre el suelo (con plena carga), mm | 200 | 200 |
| Ángulo voladizo anterior/posterior,° | 18/25 | 18/25 |
| Ángulo de rampa,° | 20 | 20 |
| Ángulo de ataque,° | 18 | 18 |
