| Modelo | Nueva Spacefox |
| Motor / Tren Motriz | |
| Motor | 1.6 L |
| Cilintrada (cm³) | 1598 |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindo | 2 |
| Potencia (CV-KW / rpm) | 101 (74) / 5250 |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 143 / 3850 |
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades / ASG 5 velocidades |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Interdependiente con brazos longitudinales |
| Sistema de frenos | Delanteros discos ventilados, posteriores tambor |
| Transmisión | Mec 5 velocidades / ASG 5 velocidades |
| Performance | 260 |
| Velocidad máxima (km/h) | 179 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (seg) | 11,5 |
| Dimensiones | 11,3 |
| Largo (mm) | 4178 |
| Ancho (mm) | 1657 |
| Alto (mm) | 1547 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2465 |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 50 |
| Maletera (asiento trasero en posición estándar) (l) | 430 |
| Maletera (asiento trasero desplazado adelante) (l) | 525 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1140 |
| Carga útil máxima (kg) | 490 |
