| Modelo | Passat B6 1.8T Tip Highline | Passat B6 2.0T Tip Highline |
| Motor | ||
| Motor | 1.8 Turbo / 1798 | 2,0Turbo / 1984 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Alimentación de combustible | Inyección directa de regulación electrónica | Inyección directa de regulación electrónica |
| Potencia máxima, HP/rpm | 160 / 6000 | 197 / 5100 - 6000 |
| Par máximo Nm/rpm | 200 / 3500 | 280 / 1800 - 5000 |
| Compresión | 9,8 | 10,3 |
| Tren Motriz / Llantas | ||
| Transmisión | DSG doble embrague, 7 velocidades | DSG doble embrague, 6 velocidades |
| Servodirección | Electromecánica | Electromecánica |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos | Discos |
| Freno de estacionamiento electrónico | Si | Si |
| Suspensión delantera con estabilizador | Muelles helicoidales con amortiguadores telescópicos; todos los elementos integrados en patas telescópicas | Muelles helicoidales con amortiguadores telescópicos; todos los elementos integrados en patas telescópicas |
| Suspensión trasera con estabilizador | Amortiguadores de presión por gas y muelles separados | Amortiguadores de presión por gas y muelles separados |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Si | Si |
| Distribución hidráulica de la fuerza de frenada (HBV) | Si | Si |
| Sistema de control de tracción (ASR) | Si | Si |
| Bloqueo electrónico de diferencial (EDS) | Si | Si |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Si | Si |
| Aros de aleación | 7J x 16" | 7J x 17" |
| Neumáticos | 215/55 R16 | 235/45 R17 |
| Capacidades | ||
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Maletero (lt.) | 565 | 565 |
| Depósito Combustible (lts) | 70 | 70 |
| Peso en vacío (Kg) | 1348 - 1520 | 1348 - 1520 |
| Peso total aut. | 1960 | 1960 |
| Dimensiones (mm) | ||
| Longitud, mm | 4765 | 4765 |
| Ancho, mm | 1820 | 1820 |
| Altura, mm | 1472 | 1472 |
| Distancia entre ejes, mm | 2709 | 2709 |
| Distancia entre ruedas delanteras/traseras, mm | 1552/1551 | 1552/1551 |
| Diámetro de giro, m | aprox. 11,4 | aprox. 11,4 |
| Medidas del habitáculo | ||
| Entrada delantera, ancho/alto, mm | 899/1292 | 899/1292 |
| Entrada trasera, ancho/alto, mm | 862/1318 | 862/1318 |
| Espacio para asientos delanteros, mm | 725 - 1038 | 725 - 1038 |
| Longitud interior, mm | 1797 | 1797 |
| Espacio de cabeza efectivo delante, mm | 973 | 973 |
| Espacio de cabeza efectivo detrás, mm | 961 | 961 |
| Ancho entre codos delante/detrás, mm | 1466/1511 | 1466/1511 |
