| Modelo | 2.0 Litros | 2,5 Litros Sport |
| Motor | ||
| Desplazamiento (cm3): | 1984 | 2480 |
| Alimentación de combustible: | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica |
| Potencia (DIN) PS/rpm | 115 / 5400 | 150/5200 |
| Potencia (SAE) HP/rpm | 114 / 5400 | 148/5200 |
| Par neto (DIN) Nm/rpm | 165 / 2800 | 224/4000 |
| Par neto (SAE) lb-pie/rpm | 122 / 2800 | 165/4000 |
| Catalizador: | 3 Vías | 3 vías |
| Tren Motriz / Llantas | ||
| Transmisión | Manual (5) / Automática (4) | Manual (5) /Automática con Tiptronic (6) |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Standard | Standard |
| Sistema antideslizamiento en tracción (ASR) | No | Standard |
| Distribución electrónica de la fuerza de presión de frenado (EBD) | No | Standard |
| Programa electrónico de Estabilidad (ESP) | No | Standard |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Suspensión delantera | Mc. Pherson | Mc. Pherson |
| Suspensión trasera | Eje autoportante | Eje autoportante |
| Estabilizador delantero y trasero | Standard | Standard |
| Dirección hidráulica | Standard | Standard |
| Rines de aluminio 16" / Llantas 205/55 R16 | Standard | Standard |
| Rines de aluminio 17" / Llantas 225/45 R17 | Opcionales |
