| Modelo | Trendline | Comfortline |
| Motor | ||
| Alimentación de combustible: | 3 vías | 3 vías |
| Potencia (DIN) PS/rpm | 2480 | 2480 |
| Potencia (SAE) HP/rpm | 5 | 5 |
| Par neto (DIN) Nm/rpm | 240 / 4250 | 240 / 4250 |
| Par neto (SAE) lb-pie/rpm | 170 / 5800 | 170 / 5800 |
| Catalizador: | ||
| Tren Motriz / Llantas | Sí | Sí |
| Transmisión | Sí | Sí |
| Frenos delanteros | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí | No |
| Suspensión delantera | No | Sí |
| Suspensión trasera | Sí | Sí |
| Estabilizador delantero y trasero | Sí | Sí |
| Dirección hidráulica | Sí | Sí |
| Rines de aluminio 15"/ Llantas 195/65 R15 | McPherson | McPherson |
| Rines de aluminio 16"/ Llantas 205/55 R16 | Transverse Link | Transverse Link |
| Rines de aluminio 17"/ Llantas 225/45 R17 | Delantera | Delantera |
| Capacidades | Manual (5) / Tiptronic (6) | Tiptronic |
| Pasajeros: | ||
| Maletera (lt.): | 1453 | 1453 |
| Tanque de combustible (lt.): | 1778 | 1778 |
| Peso vehicular (Kg.) transmisión manual: | 510 | 510 |
| Peso vehicular (Kg.) transmisión automática: | 2651 | 2651 |
| Dimensiones (mm) | 4618 | 4618 |
| Largo: | 1366 / 1395 | 1366 / 1395 |
| Ancho: | 55 | 55 |
