| Modelo | GTI 2.0T Manual | GTI 2.0T DSG |
| Datos técnicos | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Desplazamiento (cm³) | 1984 | 1984 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Alimentación de combustible | Inyección Directa TSI | Inyección Directa TSI |
| Tipo de compresor | Turbo | Turbo |
| Potencia (DIN) PS/rpm | 210/5300 - 6200 | 210/5300 - 6200 |
| Par neto (DIN) Nm/rpm | 280/1700 - 5200 | 280/1700 - 5200 |
| Catalizador | 3 Vías | 3 Vías |
| Transmisión / (Número de velocidades) | Manual (6) | DSG (6) |
| Dirección Servotronic con endurecimiento progresivo a la velocidad | Sí | Sí |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Suspensión delantera con estabilizador | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera con estabilizador recalibrada específicamente para GTI | 4-Link | 4-Link |
| Asistente para arranque en pendientes | Sí | Sí |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí | Sí |
| Sistema antideslizamiento de tracción (ASR) | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de la fuerza de presión de frenado (EBD) | Sí | Sí |
| Control de frenado de motor (Regulación del par motor) (EBC) | Sí | Sí |
| Asistencia hidráulica del freno (HBA) | Sí | Sí |
| Sistema electrónico de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Asistencia hidráulica del freno (HBA) | Sí | Sí |
| Bloqueo electrónico del diferencial (XDS) | Sí | Sí |
| Rines de aluminio 17´´ / Llantas 225/45 R17 | Sí | Sí |
| Calipers de freno en color rojo | Sí | Sí |
| Dimensiones y capacidades | ||
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Cajuela (l) | 350 | 350 |
| Tanque de combustible (l) | 55 | 55 |
| Peso vehicular (kg) | 1393 | 1414 |
| Velocidad máxima (km/h) | 240 | 238 |
| Largo | 4213 | 4213 |
| Ancho | 1779 | 1779 |
| Alto | 1501 | 1501 |
| Distancia entre ejes | 2578 | 2578 |
