| Modelo | Comfort | Highline |
| Motor y Transmisión | ||
| Cilindrada litros/cm3-cilindros | 1,6 / 1598 - 4 | 1,6 / 1598 - 4 |
| Potencia neta (hp/rpm) | 101 / 5250 | 101 / 5250 |
| Torque (kgfm/rpm) | 15.4 / 2500 | 15.4 / 2500 |
| Transmisión | Mec, 5 vel. | Mec, 5 vel. |
| Frenos Delanteros | Disco ventilados | Disco ventilados |
| Frenos Posteriores | Tambor | Tambor |
| Preparación de la mezcla | Inyección individual por cilindro | Inyección individual por cilindro |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| Dimensiones y capacidades | ||
| Largo / ancho / altura (mm) | 4034 / 1677 / 1631 | 4034 / 1677 / 1631 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2465 | 2465 |
| Capacidad mínima de maletera (l) | 260 | 260 |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 50 | 50 |
| Performance | ||
| 0-100 Km/h (s) | 11,3 | 11,3 |
| Velocidad máxima (Km/h) | 173 | 173 |
| Pesos | ||
| En orden de marcha (kg) | 1130 | 1130 |
| Carga últil (kg) | 440 | 440 |
