| Modelo | Power | Crossover |
| Motor | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Desplazamiento (cm3) | 1596 | 1596 |
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 |
| Alimentación de combustible | Inyección | Inyección |
| Potencia HP/rpm | 102/5750 | 102/5750 |
| Par neto kgfm/rpm | 14.2 / 3000 | 14.2 / 3000 |
| Relación de compresión | 11:01 | 11:01 |
| Tren Motriz / Llantas | ||
| Transmisión | Mec (5) | Mec (5) |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| Frenos delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Frenos traseros | Tambor con regulación automática | Tambor con regulación automática |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales integrados | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales integrados |
| Suspensión trasera | Independiente con brazo longitudinal y muelle helicoidal | Independiente con brazo longitudinal y muelle helicoidal |
| Aro de fierro 14" con tapacubo - Neumáticos 185/60 R14 | Sí | No |
| Aros de aleación 15" / Neumáticos 195/55 R15 | No | Sí |
| Capacidades | ||
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Maletera (lt.) | 437 | 437 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1022 | 1022 |
| Carga útil (kg) | 460 | 460 |
| Dimensiones (mm) | ||
| Largo (mm) | 4189 | 4189 |
| Ancho (mm) | 1651 | 1651 |
| Alto (mm) | 1456 | 1456 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2470 | 2470 |
