| Modelo | Power | Comfortline | Estilo |
| Motor | |||
| Desplazamiento (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Alimentación de combustible | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto |
| Potencia CV/rpm | 101/5250 | 101/5250 | 101/5250 |
| Par neto kgfm/rpm | 15.5 / 2500 | 15.5 / 2500 | 15.5 / 2500 |
| Tren Motriz / Llantas | |||
| Transmisión (MQ 200) | Mec (5) | Mec (5) | Mec (5) |
| Transmisión automatizada (ASG) | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Frenos delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Frenos traseros | Tambor con regulación automática | Tambor con regulación automática | Tambor con regulación automática |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson con brazos triangulares transversales. | Independiente tipo Mc Pherson con brazos triangulares transversales. | Independiente tipo Mc Pherson con brazos triangulares transversales. |
| Amortiguadores telescópicos de doble acción, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Amortiguadores telescópicos de doble acción, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Amortiguadores telescópicos de doble acción, resortes helicoidales y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Interdependiente, brazos longitudinales. Amortiguadores telescópicos hidráulicos | Interdependiente, brazos longitudinales. Amortiguadores telescópicos hidráulicos | Interdependiente, brazos longitudinales. Amortiguadores telescópicos hidráulicos |
| presurizados de doble acción, resortes helicoidales. | presurizados de doble acción, resortes helicoidales. | presurizados de doble acción, resortes helicoidales. | |
| Aro de fierro 14" con tapacubo - Neumáticos 175/70 R14 | s | s | 0 |
| Aros de aleación 15" / Neumáticos 195/55 R15 | 0 | 0 | s |
| Dimensiones y capacidades | |||
| Largo (mm) | 4230 | 4230 | 4230 |
| Ancho (mm) | 1656 | 1656 | 1656 |
| Altura (mm) | 1464 | 1464 | 1464 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2465 | 2465 | 2465 |
| Capacidad del maletero (l) | 480 | 480 | 480 |
