| Modelo | CC 1.8T | CC 2.0T | CC 3.6V6 DSG - 4Motion |
| Motor | |||
| Número de cilindros | 4 | 4 | |
| Desplazamiento (litros/cm³) | 1.8Turbo / 1798 | 2,0Turbo / 1984 | |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | |
| Alimentación de combustible | Inyección directa / turbo compresor | Inyección directa / turbo compresor | Inyección directa |
| Potencia máxima, Hp/rpm | 160 / 5000 | 200 / 5100 - 6000 | 300 / 6600 |
| Par máximo Nm/rpm | 250 / 1500 - 4200 | 280 / 1700 - 5000 | 350 / 2400 - 5300 |
| Tren Motriz / Llantas | |||
| Transmisión | DSG doble embrague, Tiptronic 7 velocidades | DSG doble embrague, Tiptronic 6 velocidades | DSG doble embrague, Tiptronic 6 velocidades |
| Dirección | Dirección asistida - Electro mecánica | Dirección asistida - Electro mecánica | Dirección asistida - Electro mecánica |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos | Discos | Discos ventilados |
| Freno de estacionamiento electrónico | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión delantera con estabilizador | Muelles helicoidales con amortiguadores telescópicos; todos los elementos integrados en patas telescópicas | Muelles helicoidales con amortiguadores telescópicos; todos los elementos integrados en patas telescópicas | Muelles helicoidales con amortiguadores telescópicos; todos los elementos integrados en patas telescópicas |
| Suspensión trasera con estabilizador | Amortiguadores de presión por gas y muelles separados | Amortiguadores de presión por gas y muelles separados | Amortiguadores de presión por gas y muelles separados |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí | Sí | Sí |
| Distribución hidráulica de la fuerza de frenada (HBV) | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de control de tracción (ASR) | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo electrónico de diferencial (EDS) | Sí | Sí | Sí |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Sí | Sí | Sí |
| Aros de aleación | 8J x 17" Phoenix | 8J x 17" Phoenix | 8J x 18" Daytona |
| Neumáticos | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/40 R18 |
| Capacidades | |||
| Maletero (lt.) | 532 | 532 | 532 |
| Depósito Combustible (lts) | 68 | 68 | 68 |
| Dimensiones (mm) | |||
| Longitud, mm | 4799 | 4799 | 4799 |
| Ancho, mm | 1855 | 1855 | 1855 |
| Altura, mm | 1417 | 1417 | 1417 |
| Distancia entre ejes, mm | 2711 | 2711 | 2711 |
