| Modelo | Europa | Trendline | Sportline |
| Datos Técnicos | |||
| Alimentación de combustible: | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica | Turbo |
| Potencia (DIN) PS/rpm | 115/5400 | 115/5400 | 182/5500 |
| Potencia (SAE) HP/rpm | 114/5400 | 114/5400 | 180/5500 |
| Par neto (DIN) Nm/rpm | 165/2800 | 165/2800 | 236/2200 |
| Par neto (SAE) lb-pie/rpm | 122/2800 | 122/2800 | 174/2200 |
| Catalizador: | 3 Vías | 3 Vías | 3 Vías |
| Tren Motriz / Llantas | |||
| Transmisión | Manual(5) / Tiptronic (6) | Manual(5) / Tiptronic (6) | Manual(5) / Tiptronic (5) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Disco | Disco |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | 0 | Sí | Sí |
| Suspensión delantera | Mc. Pherson | Mc. Pherson | Mc. Pherson |
| Suspensión trasera | Eje autoportante | Eje autoportante | Eje autoportante |
| Estabilizador delantero y trasero | Sí | Sí | Sí |
| Dirección hidráulica | Sí | Sí | Sí |
| Rines de aluminio 15"/ Llantas 195/65 R15 | Sí | - | - |
| Rines de aluminio 16"/ Llantas 205/55 R16 | 0 | Sí | - |
| Rines de aluminio 17"/ Llantas 225/45 R17 | 0 | - | Sí |
| Capacidades | |||
| Pasajeros: | 5 | 5 | 5 |
| Maletera (lt.): | 455 | 455 | 455 |
| Tanque de combustible (lt.): | 55 | 55 | 55 |
| Peso vehicular (Kg.) transmisión manual: | 1307 | 1307 | 1378 |
| Peso vehicular (Kg.) transmisión automática: | 1331 | 1331 | 1432 |
| Dimensiones (mm) | |||
| Largo: | 4376 | 4376 | 4376 |
| Ancho: | 1735 | 1735 | 1735 |
| Alto: | 1446 | 1446 | 1446 |
| Distancia entre ejes: | 2513 | 2513 | 2513 |
